| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embassies & Consulates in Tokyo: websites & telephone numbers | ||
| Algeria | 03-3711-2661 | |
| Angola | 03-5430-7879 | |
| Argentina | 03-5420-7107 | |
| Australia | 03-5232-4111 | |
| Austria/Osterreich | 03-3451-8281 | |
| Bangladesh | 03-5704-0216/7/8 | |
| Belarus | 03-3448-1623/1638 | |
| Belize | 03-3400-9106 | |
| Belgium/Belgie | 03-3262-0191/5 | |
| Bolivia | 03-3449-5441/2 | |
| Bosnia and Herzegovina | 03-3556-4151 | |
| Botswana | 03-5440-5676 | |
| Brazil | 03-3404-5211 | |
| Brunei Darussalam | 03-3447-7997 | |
| Bulgaria | 03-3465-1021 | |
| Burkina Faso | 03-3400-7919 | |
| Cambodia | 03-5412-8521/2 | |
| Cameroon | 03-5430-4985 | |
| Canada | 03-5412-6200 | |
| Chile | 03-3452-7561 | |
| China | 03-3403-3380 | |
| Colombia | 03-3440-6451 | |
| Costa Rica | 03-3486-1812 | |
| Cote d'lvoire | 03-5454-1401/3 | |
| Croatia | 03-5469-3014 | |
| Cuba | 03-5570-3182 | |
| Czech Republic | 3-3400-8122/3 | |
| Denmark/Danmark | 03-3496-3001 | |
| Djibouti | 03-5704-0682 | |
| Dominican Republic | 03-3499-6020 | |
| Ecuador | 03-3499-2800 | |
| Egypt | 03-3770-8022 | |
| El Salvador | 03-3499-4461 | |
| Ethiopia | 03-5420-6860/1 | |
| European Union, EU | 03-3239-0441 | |
| Fiji | 03-3587-2038 | |
| Finland | 03-5447-6000 | |
| France | 03-5420-8800 | |
| Gabon | 03-5430-9171 | |
| Germany/Deutschland | 03-5791-7700 | Top of list |
| Ghana | 03-5410-8631/2/3 | |
| Greece | 03-3403-0871 | |
| Guatemala | 03-3400-1830 | |
| Guinea | 03-3770-4640 | |
| Haiti | 03-3486-7096 | |
| Holy See-Vatican (Apostolic Nunciature) | 03-3263-6851/3 | |
| Honduras | 03-3409-1150 | |
| Hungary | 03-3798-8801 | |
| Iceland | 03-3447-1944 | |
| India * | 03-3234-4866 | |
| Indonesia | 03-3441-4201 | |
| Iran | 03-3446-8021 | |
| Iraq | 03-34231727/ 28/ 29/ 30 | |
| Ireland/Eire | 03-3263-0695 | |
| Israel | 03-3264-0911 | |
| Italy/Italia | 03-3453-5291 | |
| Jamaica | 03-3435-1861 | |
| Jordan | 03-3580-5856 | |
| Kenya | 03-3723-4006/7 | |
| Korea (South) | 03-3452-7611 Yokohama office: 045-621-4531/4533 |
|
| Kuwait | 03-3455-0361/3 | |
| Lao People's Democratic Republic | 03-5411-2291 | |
| Lebanon | 03-3580-1206/27 | |
| Liberia | 03-3949-8046 | |
| Libya | 03-3477-0701/2/3 | |
| Lithuania | 03-3703-6000 | |
| Luxembourg | 03-3265-9621/3 | |
| Madagascar | 03-3446-7252/3/4 | |
| Malawi | 03-3449-3010 | |
| Malaysia | 03-3476-3840 | |
| Marshall Islands | 03-5379-1701/2 | |
| Mauritania | 03-3449-3810 | |
| Mexico | 03-3581-1131/5 | |
| Micronesia | 03-3585-5456 | |
| Mongolia | 03-3469-2216 | |
| Morocco | 03-3478-3271/4 | |
| Mozambique | 03-5419-0973/4 | |
| Myanmar | 03-3441-9291/3 | |
| Nepal | 03-3705-5558/9 | Top of list |
| Netherlands/Nederland | 03-5401-0411 | |
| New Zealand | 03-3467-2271 | |
| Nicaragua | 03-3499-0400 | |
| Nigeria | 03-5721-5391 /2/3 | |
| Norway/Norge | 03-3440-2611 | |
| Oman | 03-3402-0877 | |
| Pakistan | 03-3454-4861/4 | |
| Panama | 03-3499-3741/2 | |
| Papua New Guinea | 03-3454-7801 | |
| Paraguay | 03-3443-9703 | |
| Peru | 03-5793-4444/5 | |
| Philippines | 03-5562-1600 | |
| Poland | 03-3280-2881 | |
| Portugal | 03-5212-7322 | |
| Qatar | 03-5475-0611 | |
| Romania | 03-3479-0313 | |
| Russian Federation | 03-3583-4224 | |
| Saudi Arabia | 03-3589-5241 | |
| Senegal | 03-3464-8451/8250 | |
| Serbia and Montenegro | 03-3447-3571/2 | |
| Singapore | 03-3586-9111 | |
| Slovakia | 03-3400-8122 | |
| Slovenia | 03-5570-6275 | |
| South Africa | 03-3265-3366 | |
| Spain/Espana | 03-3583-8531 | |
| Sri Lanka | 03-3440-6911/2 | |
| Sudan | 03-3506-7801 | |
| Sweden/Sverige | 03-5562-5050 | |
| Switzerland/Suisse | 03-3473-0121 | |
| Syria | 03-3586-8977/8 | |
| Tanzania | 03-3425-4531/3 | |
| Thailand | 03-3441-1386 | |
| Tunisia | 03-3353-4111 | |
| Turkey | 03-3470-5131 | |
| Uganda | 03-5773-0481/2 | |
| Ukraine | 03-5474-9770 | |
| United Arab Emirates | 03-5489-0804 | |
| UK | 03-3265-5511 | |
| Uruguay | 03-3486-1888 | Top of list |
| USA | 03-3224-5000 | |
| Uzbekistan | 03-3760-5625 | |
| Venezuela/Bolivar | 03-3409-1501/2 | |
| Viet Nam | 03-3466-3313 | |
| Yemen | 03-3499-7151/2 | |
| Zambia | 03-3491-0121/2 | |
| Zimbabwe | 03-3280-0331/2 | |
| International Trade & Cultural Offices | ||
| Taipei Economic & Cultural Representative Office in Japan | 03-3280-7811 | |
|
Embassies and Consulates in the Kansai (Osaka, Kobe, Kyoto) Region, and other Regions | ||
| Australia | 06-6941-9271 | |
| Australia, in Sapporo | 011-242-4381 (Sapporo) | |
| Australia, in Sendai | 022-265-6810 (Sendai) | |
| Australia, in Nagoya | 052-211-0630 (Nagoya) | |
| Australia, in Fukuoka | 092-734-5055 (Fukuoka) | |
| Austria/Osterreich | 06-6241-3011 | |
| Belgium/Belgie | 06-6361-9432 | |
| Bhutan | 06-6313-0417/4127 | |
| Brazil, in Kyoto | 075-823-1111 | |
| Brazil, in Kobe | 078-371-9529 | |
| Brazil, in Nagoya | 052-222-1077 (Nagoya) | |
| Canada, in Osaka | 06-6212-4910 | |
| Canada, in Nagoya | 052-972-0450 (Nagoya) | |
| Canada, in Fukuoka | 092-752-6055 (Fukuoka) | |
| Chad | 06-6231-5841 | |
| Chile | 06-6359-1123 | |
| China, in Osaka | 06-6445-9481/2 | |
| China, in Fukuoka | 092-713-1121 (Fukuoka) | |
| China, in Nagasaki | 958-493-311 (Nagasaki) | |
| China, in Nagoya | 052-241-8166 (Nagoya) | |
| Colombia | 078-304-8833 (Kobe) | |
| Costa Rica | 078-453-0217 | |
| Denmark/Danmark, in Osaka | 06-6346-1285 | |
| Denmark/Danmark, in Kobe | 078-857-0251 (Kobe) | |
| Ecuador | 06-6354-1771 | |
| Fiji | 06-6456-3758 | |
| Finland/Suomi | 06-6361-0938 | Top of list |
| France | 06-6948-6181/2 | |
| Germany/Deutschland | 06-6440-5070 | |
| Greece/Hellas | 0797-23-3201 (Ashiya) | |
| Guatemala | 06-6761-7206 | |
| India | 06-6261-7299/9299 | |
| Indonesia | 06-6252-9823 | |
| Ireland/Eire | 06-6309-0055 | |
| Italy/Italia | 06-6949-2970 | |
| Ivory Coast | 0797-32-3054 (Ashiya) | |
| Korea (South), in Osaka | 06-6211-4092 or 06-6213-1410 | |
| Korea (South), in Sapporo | 011-621-0288/0289 (Sapporo) | |
| Korea (South), in Sendai | 022-221-2751/2753 (Sendai) | |
| Korea (South), in Niigata | 025-230-3400/3411 (Niigata) | |
| Korea (South), in Kobe | 078-221-4853/5 (Kobe) | |
| Korea (South), in Nagoya | 052-586-9221/9223 (Nagoya) | |
| Korea (South), in Hiroshima | 082-502-1151/1153 (Hiroshima) | |
| Korea (South), in Fukuoka | 092-771-0461/0463 (Fukuoka) | |
| Luxembourg | 06-6220-5096 | |
| Madagascar | 06-6653-3577 | |
| Malaysia | 06-6906-3101 | |
| Mexico, in Osaka | 06-6538-4630 | |
| Mexico, in Kyoto | 075-312-3388 (Kyoto) | Top of list |
| Nepal | 06-6776-0120 | |
| Netherlands/Nederland | 06-6944-7272 | |
| New Zealand | 06-6942-9016 | |
| Norway/Norge | 078-303-1786 (Kobe) | |
| Pakistan | 06-6266-2007 | |
| Panama, in Osaka | 06-6455-8082 | |
| Panama, in Kobe | 078-392-3361/2 (Kobe) | |
| Paraguay | 078-304-8833 (Kobe) | |
| Peru | 075-431-3111 (Kyoto) | |
| Philippines, in Osaka | 06-6910-7881/3 | |
| Philippines, in Kyoto | 075-465-8100 (Kyoto) | |
| Portugal, in Osaka | 06-6267-6090 | |
| Portugal, in Kyoto | 075-432-5158 (Kyoto) | |
| Portugal, in Kobe | 078-851-8114 (Kobe) | |
| Romania | 06-6245-7920 | Top of list |
| Russia | 06-6848-3451/2 | |
| S. Korea, in Osaka | 06-6211-4092 or 06-6213-1410 | |
| S. Korea, in Kobe | 078-221-4853/5 (Kobe) | |
| Singapore | 06-6261-5131/2 or 06-6262-2662 | |
| Spain/Espana | 06-6625-2000 | |
| Sri Lanka | 06-6391-8717 | |
| Sweden/Sverige | 078-331-4518 (Kobe) | |
| Switzerland/Suisse | 06-6344-7671/3 | |
| Tanzania | 06-6241-6780 | |
| Thailand | 06-6262-9226/7 | |
| Turkey | 06-6653-3577 | |
| Uganda | 06-6267-7396 | |
| UK, in Osaka | 06-6120-5600 | |
| UK, in Nagoya | 052-223-5031 (Nagoya) | |
| UK, in Fukuoka (British Trade Promotion Office) | 092-262-0405 (Fukuoka) | |
| USA, in Osaka | 06-6315-5900 | |
| USA, in Sapporo | 011-641-1115 (Sapporo) | |
| USA, in Nagoya | 052-203-4011 (Nagoya) | |
| USA, in Fukuoka | 092-751-9331 (Fukuoka) | Top of list |
* All Indian visa-related services, such as inquiries, fee payments, delivery of passports, collection and submission of visa applications (in person or by post) are now done by Japan Overseas Corp.
Myogadani Heights Bldg. 1F.
3-5-4 Otsuka
Bunkyo-ku
Tokyo 112-0012
Books on Tokyo Japan | |||
|
| |||

